
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 12:02 | 17:59 | 357 分鐘 |
2 | 09:42 | 12:00 | 138 分鐘 | |
3 | 09:11 | 09:36 | 25 分鐘 | |
4 | 2021-01-16 | 15:41 | 18:19 | 158 分鐘 |
5 | 14:24 | 15:30 | 66 分鐘 | |
6 | 13:02 | 14:21 | 79 分鐘 | |
7 | 10:18 | 12:59 | 162 分鐘 | |
8 | 08:56 | 10:11 | 74 分鐘 | |
9 | 2021-01-15 | 17:29 | 17:41 | 12 分鐘 |
10 | 16:20 | 17:06 | 45 分鐘 | |
11 | 15:05 | 16:18 | 73 分鐘 | |
12 | 11:59 | 15:03 | 184 分鐘 | |
13 | 09:10 | 11:53 | 163 分鐘 | |
14 | 2021-01-14 | 17:20 | 17:32 | 13 分鐘 |
15 | 16:17 | 17:18 | 61 分鐘 | |
16 | 14:57 | 15:39 | 41 分鐘 | |
17 | 14:28 | 14:44 | 16 分鐘 | |
18 | 14:25 | 14:26 | 2 分鐘 | |
19 | 14:20 | 14:21 | 2 分鐘 | |
20 | 14:11 | 14:16 | 5 分鐘 | |
21 | 14:05 | 14:07 | 2 分鐘 | |
22 | 12:01 | 13:47 | 107 分鐘 | |
23 | 10:31 | 11:31 | 60 分鐘 | |
24 | 09:19 | 10:28 | 69 分鐘 | |
25 | 2021-01-12 | 15:31 | 17:19 | 108 分鐘 |
26 | 14:25 | 15:07 | 42 分鐘 | |
27 | 09:14 | 14:22 | 308 分鐘 | |
28 | 2021-01-11 | 10:38 | 17:41 | 423 分鐘 |
29 | 09:31 | 10:36 | 65 分鐘 | |
30 | 08:53 | 09:28 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
