
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 13:39 | 13:44 | 5 分鐘 |
2 | 01:09 | 02:53 | 104 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
4 | 2023-01-26 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
5 | 19:39 | 21:30 | 111 分鐘 | |
6 | 17:56 | 19:33 | 97 分鐘 | |
7 | 17:30 | 17:46 | 16 分鐘 | |
8 | 17:19 | 17:28 | 9 分鐘 | |
9 | 15:56 | 16:10 | 13 分鐘 | |
10 | 15:19 | 15:31 | 12 分鐘 | |
11 | 14:07 | 14:29 | 22 分鐘 | |
12 | 01:39 | 02:36 | 57 分鐘 | |
13 | 01:27 | 01:32 | 4 分鐘 | |
14 | 01:17 | 01:21 | 4 分鐘 | |
15 | 01:02 | 01:05 | 3 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
17 | 2023-01-25 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
18 | 22:08 | 23:19 | 70 分鐘 | |
19 | 21:40 | 21:59 | 19 分鐘 | |
20 | 20:54 | 21:30 | 36 分鐘 | |
21 | 20:27 | 20:51 | 24 分鐘 | |
22 | 20:13 | 20:21 | 8 分鐘 | |
23 | 18:02 | 20:00 | 119 分鐘 | |
24 | 17:35 | 17:59 | 25 分鐘 | |
25 | 17:07 | 17:29 | 22 分鐘 | |
26 | 15:22 | 16:10 | 48 分鐘 | |
27 | 14:38 | 14:52 | 14 分鐘 | |
28 | 01:19 | 03:33 | 134 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
30 | 2023-01-24 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
